- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 506万人民币 | 2017-08-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 610139100043946 | 组织机构代码 | MA6U7F9R-2 | |
| 统一信用代码 | 91610139MA6U7F9R29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610139MA6U7F9R29 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-08-28至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-24 | |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局浐灞国际港分局(港务片区) | 英文名称 | Xi'an Demeirui Bearing Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 西安国际港务区华南城五金机电D区8街6栋26号 | |||
| 经营范围 |
轴承、机床附件、轴承配件、五金机电、电线电缆、仪器仪表、普通机械、水暖器材、钢材、水泥、焊条、电机、钢丝绳、润滑油、劳保、标准件、橡胶制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-07-14 | 轴承采购招标评标结果 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 河南省 | 中标结果 | 无锡海讯供应链管理有限公司 | 704000元 |